Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 29 Ekim tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 16:41:09 | 38.1995 | 38.6792 | 3.0 | -.- | 2.2 | -.- | ALIHAN - PUTURGE (MALATYA) | İlksel |
| 2025.10.31 | 16:38:10 | 39.1695 | 28.1583 | 16.9 | -.- | 1.3 | -.- | SINANDEDE - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025.10.31 | 16:37:05 | 39.1723 | 28.2460 | 12.5 | -.- | 2.4 | -.- | BAYRAKLI - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025.10.31 | 16:35:56 | 39.2087 | 28.1275 | 8.0 | -.- | 2.0 | -.- | KERTİL - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025.10.31 | 16:32:13 | 39.1885 | 28.2583 | 10.8 | -.- | 1.7 | -.- | IŞIKLAR - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025.10.31 | 16:26:38 | 39.2283 | 28.9768 | 10.0 | -.- | 1.4 | -.- | YEMİŞLİ - SİMAV (KÜTAHYA) | İlksel |
| 2025.10.31 | 16:24:39 | 39.1863 | 28.0060 | 8.3 | -.- | 1.6 | -.- | SÖĞÜTLÜ - AKHİSAR (MANİSA) | İlksel |
| 2025.10.31 | 16:21:18 | 39.2248 | 28.1690 | 7.1 | -.- | 1.5 | -.- | SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025.10.31 | 16:20:15 | 39.1462 | 28.2487 | 19.5 | -.- | 1.4 | -.- | BAYRAKLI - SINDIRGI (BALIKESİR) | Revize01 |
| 2025.10.31 | 16:16:25 | 39.1277 | 28.1428 | 4.7 | -.- | 1.6 | -.- | SINANDEDE - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025.10.31 | 16:14:42 | 39.1378 | 28.2538 | 11.5 | -.- | 2.3 | -.- | BAYRAKLI - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025.10.31 | 16:11:05 | 39.1837 | 28.1465 | 10.9 | -.- | 3.1 | -.- | ORMANICI - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025.10.31 | 16:06:23 | 39.1452 | 28.2948 | 8.8 | -.- | 1.6 | -.- | YÜREGİL - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025.10.31 | 15:55:58 | 39.2338 | 28.1407 | 7.6 | -.- | 1.5 | -.- | MANDIRA - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025.10.31 | 15:53:32 | 39.1148 | 28.2958 | 10.2 | -.- | 2.0 | -.- | YÜREGİL - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025.10.31 | 15:48:39 | 39.1943 | 28.1352 | 8.0 | -.- | 1.9 | -.- | ORMANICI - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025.10.31 | 15:39:25 | 39.1493 | 28.2392 | 10.7 | -.- | 2.2 | -.- | BAYRAKLI - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025.10.31 | 15:37:15 | 39.2112 | 28.1378 | 10.4 | -.- | 1.5 | -.- | MANDIRA - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025.10.31 | 15:28:20 | 39.1472 | 27.9252 | 18.0 | -.- | 1.2 | -.- | YAYKIN - AKHİSAR (MANİSA) | İlksel |
| 2025.10.31 | 15:17:06 | 39.1417 | 28.2703 | 11.9 | -.- | 2.4 | -.- | YÜREGİL - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025.10.31 | 15:16:12 | 39.1298 | 28.2920 | 28.5 | -.- | 1.3 | -.- | YÜREGİL - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025.10.31 | 15:07:37 | 39.1902 | 28.0790 | 16.8 | -.- | 1.8 | -.- | KERTİL - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025.10.31 | 15:06:41 | 38.6815 | 25.4757 | 3.0 | -.- | 2.6 | -.- | EGE DENİZİ | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: