Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 4 Aralık tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
Öne çıkan sarsıntılar:
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.04 | 10:30:08 | 39.1843 | 28.0687 | 11.6 | -.- | 1.5 | -.- | Kertil - Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2025.12.04 | 10:14:26 | 37.8988 | 29.0098 | 19.6 | -.- | 1.6 | -.- | Üzerlik (Denizli) | İlksel |
| 2025.12.04 | 10:03:48 | 39.1507 | 28.1325 | 9.9 | -.- | 1.2 | -.- | Sinandede - Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2025.12.04 | 09:40:49 | 39.7740 | 25.8560 | 11.6 | -.- | 1.1 | -.- | Ege Denizi | İlksel |
| 2025.12.04 | 09:29:43 | 40.3025 | 24.0322 | 12.1 | -.- | 1.8 | -.- | Yunanistan | İlksel |
| 2025.12.04 | 09:02:03 | 39.2593 | 28.1040 | 9.2 | -.- | 2.8 | -.- | Karagür – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2025.12.04 | 08:34:25 | 38.6530 | 43.1117 | 3.4 | -.- | 1.7 | -.- | Van Gölü | İlksel |
| 2025.12.04 | 08:33:56 | 39.1695 | 28.1583 | 11.0 | -.- | 2.2 | -.- | Sinandede - Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2025.12.04 | 07:41:30 | 38.2632 | 30.8123 | 10.0 | -.- | 1.4 | -.- | Taşevi - Yalvaç (Isparta) | İlksel |
| 2025.12.04 | 07:31:34 | 39.0885 | 28.3533 | 4.1 | -.- | 1.3 | -.- | Kobaklar - Gördes (Manisa) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: