Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 4 Haziran tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.04 | 09:41:36 | 38.2353 | 38.1372 | 0.0 | 2.2 | -.- | Görgü | İlksel |
| 2026.06.04 | 08:03:57 | 40.6147 | 26.9237 | 12.6 | 1.3 | -.- | Kavakköy | İlksel |
| 2026.06.04 | 07:50:17 | 38.9307 | 27.0442 | 5.3 | 1.5 | -.- | Çandarlı Körfezi | İlksel |
| 2026.06.04 | 07:23:31 | 39.2142 | 28.1382 | 5.2 | 1.0 | -.- | Mandıra | İlksel |
| 2026.06.04 | 07:18:48 | 38.1558 | 31.4962 | 22.6 | 0.9 | -.- | Aslandoğmuş | İlksel |
| 2026.06.04 | 07:00:46 | 39.2382 | 29.0155 | 3.9 | 0.9 | -.- | Yemişli | İlksel |
| 2026.06.04 | 06:55:00 | 35.2788 | 33.6582 | 16.2 | 1.4 | -.- | Değirmenlik | İlksel |
| 2026.06.04 | 06:20:03 | 38.4863 | 39.3238 | 7.4 | 3.2 | 3.4 | Güneyköy | İlksel |
| 2026.06.04 | 05:56:22 | 35.9028 | 28.1228 | 17.8 | 1.8 | -.- | Akdeniz | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: