Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 4 Mart tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 08:08:32 | 39.1912 | 28.2610 | 13.2 | 1.8 | Işıklar-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 04.03.2026 | 06:53:57 | 38.5012 | 38.0637 | 1.6 | 2.3 | Ilıcak-Akçadağ (Malatya) | İlksel |
| 04.03.2026 | 06:42:47 | 39.1395 | 28.2915 | 10.4 | 1.9 | Yüregil-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 04.03.2026 | 06:28:28 | 38.2287 | 38.1055 | 6.6 | 1.5 | Işıklı-Yeşilyurt (Malatya) | İlksel |
| 04.03.2026 | 05:56:14 | 36.6188 | 28.5657 | 6.5 | 1.5 | Akdeniz | İlksel |
| 04.03.2026 | 05:37:59 | 39.0335 | 29.5050 | 10.8 | 1.3 | Dereköy-Gediz (Kütahya) | İlksel |
| 04.03.2026 | 05:33:43 | 36.9295 | 37.1442 | 1.0 | 1.9 | Kurum-Şahinbey (Gaziantep) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: