Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 4 Mayıs tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.04 | 09:17:23 | 35.7870 | 27.1142 | 9.7 | 2.2 | Ege Denizi | İlksel |
| 2026.05.04 | 08:54:17 | 37.2540 | 36.3320 | 11.0 | 1.6 | Atalan-Düziçi (Osmaniye) | İlksel |
| 2026.05.04 | 08:17:39 | 38.2912 | 27.4832 | 16.8 | 1.3 | Çınardibi-Bayındır (İzmir) | İlksel |
| 2026.05.04 | 07:36:55 | 40.0585 | 34.6493 | 9.7 | 1.9 | Emirler-Boğazkale (Çorum) | İlksel |
| 2026.05.04 | 07:22:32 | 40.3657 | 28.9328 | 8.2 | 2.1 | Altıntaş-Mudanya (Bursa) | İlksel |
| 2026.05.04 | 06:29:05 | 38.8398 | 43.5703 | 5.0 | 2.6 | Akçift (Van) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: