Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 3-4 Ocak tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | MD | ML | Mw | Yer |
| 2026.01.04 | 09:57:15 | -.- | 1.3 | -.- | KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) |
| 2026.01.04 | 09:53:43 | -.- | 1.8 | -.- | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.01.04 | 09:11:14 | -.- | 1.8 | -.- | ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) |
| 2026.01.04 | 08:49:54 | -.- | 1.6 | -.- | ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.01.04 | 08:42:45 | -.- | 1.5 | -.- | DEMIRCARIK-AGIN (ELAZIG) |
| 2026.01.04 | 08:24:48 | -.- | 1.3 | -.- | BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) |
| 2026.01.04 | 08:23:06 | -.- | 2.6 | -.- | GIRIT ADASI (AKDENIZ) |
| 2026.01.04 | 08:12:46 | -.- | 1.1 | -.- | KOPUZLU-KEBAN (ELAZIG) |
| 2026.01.04 | 08:08:47 | -.- | 1.9 | -.- | AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) |
| 2026.01.04 | 08:04:46 | -.- | 1.8 | -.- | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.01.04 | 08:00:53 | -.- | 2.0 | -.- | TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) |
| 2026.01.04 | 07:50:20 | -.- | 1.9 | -.- | AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) |
Yorumlar
Kalan Karakter: