Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 4 Temmuz tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | 11:12:36 | 37.7282 | 36.0693 | 1.9 | -.- | 2.5 | -.- | Akoluk-Feke (Adana) | İlksel |
| 04.07.2026 | 11:03:08 | 40.6163 | 28.8185 | 10.4 | -.- | 2.3 | -.- | Armutlu Açıkları-Yalova (Marmara Denizi) | İlksel |
| 04.07.2026 | 10:22:43 | 38.7200 | 37.1682 | 5.0 | -.- | 1.8 | -.- | Kızılburun-Gürün (Sivas) | İlksel |
| 04.07.2026 | 08:57:15 | 40.5917 | 28.7973 | 13.2 | -.- | 2.5 | -.- | Armutlu Açıkları-Yalova (Marmara Denizi) | İlksel |
| 04.07.2026 | 07:49:43 | 41.3247 | 41.3235 | 7.2 | -.- | 2.1 | -.- | Konaklı-Arhavi (Artvin) | İlksel |
| 04.07.2026 | 07:25:57 | 38.0453 | 36.0085 | 14.0 | -.- | 1.5 | -.- | Gökmenler-Saimbeyli (Adana) | İlksel |
| 04.07.2026 | 07:21:30 | 40.6042 | 28.8182 | 11.3 | -.- | 1.8 | -.- | Armutlu Açıkları-Yalova (Marmara Denizi) | İlksel |
| 04.07.2026 | 06:40:15 | 37.7848 | 36.0898 | 7.1 | -.- | 2.0 | -.- | Ayvacık-Saimbeyli (Adana) | İlksel |
| 04.07.2026 | 06:18:48 | 39.2917 | 28.9495 | 12.2 | -.- | 1.3 | -.- | Yavu-Simav (Kütahya) | İlksel |
| 04.07.2026 | 06:14:39 | 39.2177 | 29.0805 | 3.2 | -.- | 1.7 | -.- | Karaağıl-Hisarcık (Kütahya) | İlksel |
| 04.07.2026 | 06:14:16 | 39.2213 | 29.0535 | 10.6 | -.- | 1.9 | -.- | Katrandağı-Emet (Kütahya) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: