Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 5 Aralık tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
Öne çıkan sarsıntılar:
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.05 | 10:18:38 | 39.2017 | 29.0252 | 16.3 | -.- | 2.2 | -.- | Egirler – Simav (Kütahya) | İlksel |
| 2025.12.05 | 09:58:23 | 39.2445 | 28.1312 | 3.9 | -.- | 2.5 | -.- | Mandıra – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2025.12.05 | 09:22:14 | 40.1897 | 31.7697 | 6.3 | -.- | 2.4 | -.- | Hırkatepe – Beypazarı (Ankara) | İlksel |
| 2025.12.05 | 08:59:18 | 39.2460 | 28.1177 | 13.4 | -.- | 2.8 | -.- | Karagür – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2025.12.05 | 08:50:52 | 39.3953 | 28.0160 | 6.3 | -.- | 1.5 | -.- | Babaköy – Bigadiç (Balıkesir) | İlksel |
| 2025.12.05 | 08:46:32 | 39.8168 | 26.2508 | 5.0 | -.- | 1.7 | -.- | Mecidiye – Ezine (Çanakkale) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: