Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 5 Mayıs tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.05 | 10:21:10 | 34.8482 | 25.9643 | 5.4 | -.- | 4.2 | -.- | Girit Adası Açıkları (Akdeniz) |
| 2026.05.05 | 09:59:37 | 38.0020 | 36.4257 | 17.3 | -.- | 1.4 | -.- | Acıelma - Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026.05.05 | 09:56:39 | 37.1195 | 27.8882 | 0.0 | -.- | 1.7 | -.- | Sekköy - Milas (Muğla) |
| 2026.05.05 | 09:52:22 | 38.4522 | 37.9830 | 14.4 | -.- | 2.1 | -.- | Yalınbudak - Akçadağ (Malatya) |
| 2026.05.05 | 09:22:44 | 36.5715 | 26.7458 | 140.2 | -.- | 2.6 | -.- | Ege Denizi |
| 2026.05.05 | 09:13:10 | 39.2128 | 28.1437 | 10.2 | -.- | 2.2 | -.- | Mandıra - Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026.05.05 | 08:57:40 | 38.0895 | 37.1947 | 16.7 | -.- | 1.6 | -.- | Akpınar - Ekinözü (Kahramanmaraş) |
| 2026.05.05 | 08:49:56 | 40.6562 | 29.8243 | 0.0 | -.- | 2.0 | -.- | Hamidiye - Gölcük (Kocaeli) |
| 2026.05.05 | 08:40:59 | 39.2310 | 28.1430 | 9.3 | -.- | 2.0 | -.- | Mandıra - Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026.05.05 | 07:48:53 | 40.0382 | 33.3382 | 5.2 | -.- | 1.5 | -.- | Kalecik (Ankara) |
Yorumlar
Kalan Karakter: