Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 7 Mart tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | 08:58:32 | 39.1910 | 28.1097 | 14.8 | - | 2.2 | - | Kertil - Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 07.03.2026 | 08:28:52 | 41.1832 | 38.8538 | 9.7 | - | 2.7 | - | Eynesil Açıkları - Giresun (Karadeniz) | İlksel |
| 07.03.2026 | 08:14:25 | 39.1815 | 28.2145 | 12.8 | - | 2.7 | - | Aktaş - Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 07.03.2026 | 07:58:14 | 37.0733 | 28.2927 | 12.3 | - | 1.5 | - | Kuyucak (Muğla) | İlksel |
| 07.03.2026 | 07:37:11 | 38.1598 | 37.4472 | 3.5 | - | 2.4 | - | Tepebaşı - Elbistan (Kahramanmaraş) | İlksel |
| 07.03.2026 | 07:27:29 | 35.3667 | 26.1013 | 7.3 | - | 2.0 | - | Girit Adası (Akdeniz) | İlksel |
| 07.03.2026 | 07:08:59 | 39.0700 | 28.3860 | 10.8 | - | 1.2 | - | Kobaklar - Gördes (Manisa) | İlksel |
| 07.03.2026 | 06:42:28 | 38.1578 | 37.8610 | 12.2 | - | 1.5 | - | Polat - Doğanşehir (Malatya) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: