Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 7 Ocak tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | 16:31:11 | 38.5190 | 26.3680 | 3.6 | 2.2 | Küçükbahçe – Karaburun (İzmir) | İlksel |
| 07.01.2026 | 16:11:04 | 36.4940 | 34.1782 | 0.0 | 2.0 | Ayaş – Erdemli (Mersin) | İlksel |
| 07.01.2026 | 15:41:51 | 38.7920 | 37.9398 | 9.9 | 1.8 | Hekimhan (Malatya) | İlksel |
| 07.01.2026 | 15:38:20 | 37.8403 | 36.2103 | 7.6 | 1.9 | Karakuyu – Saimbeyli (Adana) | İlksel |
| 07.01.2026 | 15:32:22 | 39.0297 | 25.8998 | 13.4 | 2.0 | Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) | İlksel |
| 07.01.2026 | 15:28:27 | 39.2402 | 28.0612 | 8.4 | 2.0 | Alakır – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 07.01.2026 | 15:18:57 | 35.7717 | 25.0733 | 12.1 | 2.6 | Ege Denizi | İlksel |
| 07.01.2026 | 15:18:38 | 39.2147 | 28.1578 | 10.4 | 2.6 | Yaylacık – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 07.01.2026 | 15:03:36 | 39.3900 | 28.7667 | 5.5 | 1.6 | Çanakçı – Dursunbey (Balıkesir) | İlksel |
| 07.01.2026 | 15:02:41 | 39.2567 | 28.2212 | 8.2 | 1.5 | Çaygören – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 07.01.2026 | 15:01:48 | 38.0720 | 37.4920 | 6.3 | 2.0 | Sünnetköy – Elbistan (Kahramanmaraş) | İlksel |
| 07.01.2026 | 14:05:05 | 37.0480 | 28.3053 | 5.0 | 1.5 | Akyaka – Ula (Muğla) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: