Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 8 Aralık tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.08 | 11:11:07 | 39.1395 | 28.2093 | 13.6 | -.- | 1.5 | -.- | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2025.12.08 | 11:07:58 | 39.2225 | 28.1293 | 14.1 | -.- | 2.2 | -.- | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2025.12.08 | 10:15:20 | 39.2465 | 28.9948 | 12.2 | -.- | 2.1 | -.- | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | İlksel |
| 2025.12.08 | 10:10:05 | 39.1875 | 28.1330 | 10.6 | -.- | 1.5 | -.- | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2025.12.08 | 09:33:11 | 41.0632 | 42.2773 | 14.5 | -.- | 2.0 | -.- | GECITLI-ARDANUC (ARTVIN) | İlksel |
| 2025.12.08 | 09:15:45 | 40.3213 | 27.1403 | 6.5 | -.- | 1.4 | -.- | GEYIKKIRI-BIGA (CANAKKALE) | İlksel |
| 2025.12.08 | 09:15:39 | 39.2500 | 28.9817 | 12.6 | -.- | 1.8 | -.- | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | İlksel |
| 2025.12.08 | 09:03:05 | 39.2333 | 29.0128 | 10.6 | -.- | 1.5 | -.- | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | İlksel |
| 2025.12.08 | 08:56:00 | 39.2633 | 28.9633 | 12.2 | -.- | 1.3 | -.- | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | İlksel |
| 2025.12.08 | 08:49:33 | 39.2487 | 28.9720 | 6.0 | -.- | 2.5 | -.- | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: