Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 8 Mayıs tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 09:12:30 | 39.3295 | 24.9802 | 15.9 | 1.9 | Ege Denizi | İlksel |
| 2026.05.08 | 09:06:20 | 40.6998 | 30.6642 | 2.6 | 1.5 | Yuvalık-Akyazı (Sakarya) | İlksel |
| 2026.05.08 | 08:57:29 | 36.9108 | 29.0757 | 5.0 | 2.1 | Gürleyik-Dalaman (Muğla) | İlksel |
| 2026.05.08 | 08:54:33 | 36.9065 | 29.0985 | 4.2 | 1.3 | Karabayır-Çameli (Denizli) | İlksel |
| 2026.05.08 | 08:49:01 | 40.2842 | 31.2642 | 5.3 | 1.3 | Doğandere-Nallıhan (Ankara) | İlksel |
| 2026.05.08 | 08:42:31 | 38.2957 | 38.7978 | 5.0 | 2.0 | Bolukkaya-Pütürge (Malatya) | İlksel |
| 2026.05.08 | 08:27:26 | 36.4907 | 28.5238 | 25.6 | 1.5 | Akdeniz | İlksel |
| 2026.05.08 | 07:44:06 | 40.7542 | 28.7038 | 12.2 | 1.4 | Marmara Denizi | İlksel |
| 2026.05.08 | 07:03:37 | 35.6925 | 25.4083 | 9.7 | 2.8 | Girit Adası (Akdeniz) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: