Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 9 Mayıs tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | 09:08:18 | 35.9128 | 30.9398 | 12.8 | 3.2 | 3.2 | Akdeniz | İlksel |
| 09.05.2026 | 08:57:44 | 36.8890 | 29.1242 | 2.3 | 2.5 | - | Karabayır-Çameli (Denizli) | İlksel |
| 09.05.2026 | 08:49:48 | 37.7060 | 30.7402 | 5.8 | 1.8 | - | Darıören (Isparta) | İlksel |
| 09.05.2026 | 08:28:01 | 38.1395 | 38.5835 | 6.2 | 2.2 | - | Arıkonak-Sincik (Adıyaman) | İlksel |
| 09.05.2026 | 07:38:43 | 38.6620 | 42.9790 | 8.0 | 1.8 | - | Van Gölü | İlksel |
| 09.05.2026 | 06:55:22 | 38.3162 | 38.2458 | 7.1 | 1.3 | - | Bostanbaşı-Yeşilyurt (Malatya) | İlksel |
| 09.05.2026 | 06:38:38 | 38.1297 | 36.5935 | 7.5 | 1.6 | - | Kanlıkavak-Göksun (Kahramanmaraş) | İlksel |
| 09.05.2026 | 06:36:19 | 37.4673 | 33.7605 | 5.7 | 1.5 | - | Bögecik-Ayrancı (Karaman) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: