Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 9 Ocak tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.09 | 11:17:42 | 37.9440 | 36.6970 | 5.6 | -.- | 3.9 | 3.9 | Çamlıca (Kahramanmaraş) | İlksel |
| 2026.01.09 | 11:11:58 | 38.1162 | 38.4350 | 4.2 | -.- | 2.5 | -.- | Karagöl–Çelikhan (Adıyaman) | İlksel |
| 2026.01.09 | 10:36:28 | 39.4213 | 28.4557 | 7.0 | -.- | 2.1 | -.- | Dündarcık–Bigadiç (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.09 | 10:14:27 | 39.9323 | 27.5157 | 10.3 | -.- | 1.9 | -.- | Yeşilköy–Yenice (Çanakkale) | İlksel |
| 2026.01.09 | 09:46:37 | 36.4088 | 33.9255 | 22.6 | -.- | 0.7 | -.- | Demircili–Silifke (Mersin) | İlksel |
| 2026.01.09 | 09:07:39 | 39.2162 | 29.0157 | 16.6 | -.- | 1.4 | -.- | Eğirler–Simav (Kütahya) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: