Şanlıurfa’da kurban bayramı öncesi vatandaşlar “Bayram günü hava nasıl olacak” soruların cevabını araştırmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kent genelinde güneşli bir havanın etkili olacağı tahmin etti. Kentte, genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava etkili olması beklenirken yağmur beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanana Şanlıurfa’nın 5 günlük hava durumu şu şekilde;
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 26 Mayıs Salı | 16 | 27 | 40 | 82 | 6 | 11,4 | 37,9 | 17,8 | 31,1 | ||
| 27 Mayıs Çarşamba | 17 | 30 | 29 | 71 | 9 | 12,6 | 37,6 | 18,2 | 31,6 | ||
| 28 Mayıs Perşembe | 19 | 34 | 19 | 53 | 25 | 12,3 | 37,3 | 17,8 | 31,5 | ||
| 29 Mayıs Cuma | 18 | 30 | 27 | 74 | 19 | 12 | 38,4 | 17,8 | 31,8 | ||
| 30 Mayıs Cumartesi | 18 | 28 | 22 | 46 | 19 | 11,3 | 38,8 | 18,4 | 31,8 | ||
Yorumlar
Kalan Karakter: